Planning 2023
Sessions de formation 2023 | Nombre jours/heures | Dates | Prix* |
---|---|---|---|
Méthodologie du Bilan Psychomoteur | 6 jours – 42h | 8 – 10 mars et 5 – 7 avril 2023 | 1080 € |
Corps et Groupe – Fondamentaux | 10 jours – 70h | 17 – 21 avril et 23 au 27 oct. 2023 | 1800 € |
Corps et Médiation – Outils Thérapeutiques | 4 jours – 28h | Proposé uniquement en intra | Nous contacter |
Corps – Mouvement – Développement | 5 jours – 35h | 4 – 8 juillet 2023 | 900 € |
Corps – Mouvement – Pathologies | 5 jours – 35h | 28 août – 01 Sept. 2023 | 900 € |
Clinique Psychomotrice et Chaines Musculaires | 7 jours – 47h | 27 – 30 Sept. et 29 Nov. – 01 Déc. 2023 | 1260 € |
Corps et Psyché | 5 jours – 35h | 14 – 18 novembre 2023 | 900 € |
* Tarifs susceptibles d’être réactualisés chaque année
Planning 2024
Sessions de formation 2024 | Nombre jours/heures | Dates | Prix* |
---|---|---|---|
Méthodologie du Bilan Psychomoteur | 6 jours – 42h | 20 au 22 mars et 22 au 24 mai 2024 | 1080 € |
Corps et Groupe – Fondamentaux | 10 jours – 70h | Proposé uniquement en intra | Nous contacter |
Corps et Médiation – Outils Thérapeutiques | 4 jours – 28h | Proposé uniquement en intra | Nous contacter |
Corps – Mouvement – Développement | 5 jours – 35h | Proposé uniquement en intra | Nous contacter |
Corps – Mouvement – Pathologies | 5 jours – 35h | 02 au 06 juillet 2024 | 900 € |
Corps et TCA | 4 jours – 28h | 11 au 14 septembre 2024 | 720 € |
Corps et Psyché | 5 jours – 35h | 19 au 23 novembre 2024 | 900 € |